Confira quem pode fazer o saque aniversário em setembro

Novo grupo recebe autorização para saque aniversário do FGTS
No dia 1º de outubro, um novo grupo de trabalhadores passou a ter autorização para realizar o saque aniversário do FGTS, uma modalidade que permite a retirada de parte do saldo do fundo de garantia uma vez por ano.
Os trabalhadores que nasceram em setembro e optaram por aderir ao saque aniversário podem realizar o saque neste mês. Além disso, o saque também está liberado para os nascidos em julho e agosto. Confira o calendário abaixo:
Mês de Nascimento | Período para saque |
Janeiro | 2 de janeiro a 31 de março |
Fevereiro | 1º de fevereiro e 28 de abril |
Março | 1º de março a 31 de maio |
Abril | 3 de abril a 30 de junho |
Maio | 2 de maio a 31 de julho |
Junho | 1º de junho a 31 de agosto |
Julho | 3 de julho a 29 de setembro |
Agosto | 1º de agosto a 31 de outubro |
Setembro | 1º de setembro a 30 de novembro |
Outubro | 2 de outubro a 29 de dezembro |
Novembro | 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023 |
Dezembro | 1º de dezembro a 29 de fevereiro de 2024 |
Para aderir ao saque aniversário e verificar os valores disponíveis para saque, é necessário acessar o aplicativo do FGTS. Após a solicitação de saque, o dinheiro será transferido para a conta do trabalhador em até cinco dias úteis.
Vale ressaltar que, ao optar pelo saque aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o valor integral do FGTS em caso de demissão, ficando apenas com os 40% da rescisão.
Valor do saque aniversário
O valor do saque aniversário é determinado por uma alíquota, que varia de 5% a 50%, sobre o saldo total das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional. Confira mais detalhes abaixo:
Limite das Faixas de Saldo (Em R$) | Alíquota | Parcela Adicional (Em R$) |
---|---|---|
de 00,01 até 500,00 | 50% | – |
de 500,01 até 1.000,00 | 40% | 50,00 |
de 1.000,01 até 5.000,00 | 30% | 150,00 |
de 5.000,01 até 10.000,00 | 20% | 650,00 |
de 10.000,01 até 15.000,00 | 15% | 1.150,00 |
de 15.000,01 até 20.000,00 | 10% | 1.900,00 |
Acima de 20.000,00 | 5% | 2.900,00 |
Para mais informações sobre benefícios sociais, participe dos nossos grupos no Facebook e no Telegram.
Deixe seu comentário